| ক্র নং | উপজেলার নাম | বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা | পেরোল প্রেরণের সংখ্যা | বিধবা ভাতাভোগীর সংখ্যা | পেরোল প্রেরণের সংখ্যা | প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা | পেরোল প্রেরণের সংখ্যা | প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণকারীর সংখ্যা | পেরোল প্রেরণের সংখ্যা | মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা | মোট পেরোলের সংখ্যা |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ৯ | ১০ | ১২ | ১৩ | ১৫ | ১৬ |
| ১ | কানাইঘাট | ১১৭৯৩ | ১১৭৯৩ | ৬৭৮৮ | ৬৭৮৮ | ৩২৩৫ | ৩০৩২ | ৯৫ | ৯৫ | ২১৯১১ | ২১৭০৮ |
| ২ | কোম্পানিগঞ্জ | ৫৬৩৪ | ৫৬৩৪ | ৪২৬৩ | ৪২৬৩ | ১৫৮৬ | ১৩৮৪ | ৯২ | ৯২ | ১১৫৭৫ | ১১৩৭৩ |
| ৩ | গোয়াইনঘাট | ১২৩৫০ | ১২৩৫০ | ৬৮২৯ | ৬৮২৯ | ৫২৭৬ | ৪৭৯৭ | ১৮১ | ১৮১ | ২৪৬৩৬ | ২৪১৫৭ |
| ৪ | গোলাপগঞ্জ | ৯৩৬৭ | ৯৩৬৭ | ২৯১৭ | ২৯১৭ | ৪২৭৬ | ৩৯৭৩ | ১০০ | ১০০ | ১৬৬৬০ | ১৬৩৫৭ |
| ৫ | জকিগঞ্জ | ১০৫৬৬ | ১০৫৬৬ | ৫৮৬১ | ৫৮৬১ | ৪৫৭৭ | ৪১৫৪ | ১৬৯ | ১৬৯ | ২১১৭৩ | ২০৭৫০ |
| ৬ | জৈন্তাপুর | ৬৯৪৫ | ৬৯৪৫ | ৪১০৯ | ৪১০৯ | ২৫৭৪ | ২২৭৮ | ১৯৬ | ১৯৬ | ১৩৮২৪ | ১৩৫২৮ |
| ৭ | দঃ সুরমা | ৭২০৮ | ৭২০৮ | ২৯৩৫ | ২৯৩৫ | ২৯২২ | ২৮৩৫ | ৪৮ | ৪৮ | ১৩১১৩ | ১৩০২৬ |
| ৮ | ফেঞ্চুগঞ্জ | ৩১৫২ | ৩১৫২ | ৮৮৩ | ৮৮৩ | ১৫৭৮ | ১৪৫৯ | ৪০ | ৪০ | ৫৬৫৩ | ৫৫৩৪ |
| ৯ | বালাগঞ্জ | ৩৭১০ | ৩৭১০ | ১৪১১ | ১৪১১ | ১২৫৬ | ১১৩৩ | ৮২ | ৮২ | ৬৪৫৯ | ৬৩৩৬ |
| ১০ | বিয়ানীবাজার | ৭৮৯৮ | ৭৮৯৮ | ৩০৯৯ | ৩০৯৯ | ৩৬৮৪ | ৩৩৮৮ | ১৮১ | ১৩৮ | ১৪৮৬২ | ১৪৫২৩ |
| ১১ | বিশ্বনাথ | ৬৭৫৩ | ৬৭৫৩ | ১৮৮৯ | ১৮৮৯ | ৩০১৬ | ২৯০৫ | ১০৯ | ৮৯ | ১১৭৬৭ | ১১৬৩৬ |
| ১২ | ইউসিডি | ১০৭০৫ | ১০৭০৫ | ০ | ০ | ৩২৮৭ | ২৬৪৬ | ১৪৪ | ১৩০ | ১৪১৩৬ | ১৩৪৮১ |
| ১৩ | সিলেট সদর | ৬৫৩৯ | ৬৫৩৯ | ২২৭১ | ২২৭১ | ৩২৪৭ | ২৯৭৯ | ৬৮ | ৬৮ | ১২১২৫ | ১১৮৫৭ |
| ১৪ | ওসমানীনগর | ৫৯৮৬ | ৫৯৮৬ | ১৮৭৬ | ১৮৭৬ | ১৬১৬ | ১৫৪৯ | ১৮ | ১৪ | ৯৪৯৬ | ৯৪২৫ |
| মোট | ১০৮৬০৬ | ১০৮৬০৬ | ৪৫১৩১ | ৪৫১৩১ | ৪২১৩০ | ৩৮৫১২ | ১৫২৩ | ১৪৪২ | ১৯৭৩৯০ | ১৯৩৬৯১ | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।